Program
to the 26th DeGEval annual conference 2023 in Magdeburg
Details on the individual events can be found by clicking on the title.
(Log in to ConfTool to view the content.)
12:30 - 16:30 | S1: Offene Surveyfragen mit MAXQDA analysieren: manuell und automatisch mit AI Assist Name/-n (Institution): Dr. Stefan Rädiker, Methoden Expertise Zielgruppe: Praktizierende oder angehende Evaluierende, die qualitative Evaluationsdaten – insbesondere Antworten auf offene Fragen – auswerten möchten. Didaktik: Software-Schulung mit dem eigenen Laptop TN-Zahl: 20 |
12:30 - 16:30 | S2: „Einsatz der Grounded Theory (GT) in der Evaluation“ – eine Forschungswerkstatt Name/-n (Institution): Dr. Marianne Lück-Filsinger, htw saar, Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, Fakultät für Sozialwissenschaften; Jessica Prigge, M.Eval., Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Institut für Pädagogik Zielgruppe: Einsteiger:innen und Anwender:innen, mit allgemeinen praktisch-theoretischen Vorkenntnissen Didaktik: Kurzpräsentation, Forschungswerkstatt in Kleingruppen und im Plenum TN-Zahl: 20 |
12:30 - 16:30 | S3: Einführung in Text Mining: Erste Schritte in die praktische Anwendung Name/-n (Institution): Kai Rompczyk, Deutsches Evaluierungsinstitut der Entwicklungszusammenarbeit Zielgruppe: Praktizierende oder angehende Evaluierende mit keinen oder geringen Vorerfahrungen in der Anwendung von Text Mining TN-Zahl: 16 |
16:30 - 17:00 | Break |
17:00 - 19:00 | General Assembly Only for members of DeGEval. |
09:30 - 11:00 | Meeting of the Working Groups |
11:00 - 11:30 | Break |
11:30 - 13:00 | Tagungseröffnung und Keynote Tagungseröffnung und Begrüßung durch Prof. Dr. Udo Kelle, DeGEval-Vorsitzender Keynote: Dr. Rossalina Latcheva, European Union Agency for Fundamental Rights, Wien und Universität Wien |
13:00 - 14:30 | Lunch |
14:30 - 16:00 | A1: Evaluation, Evidenz und Entscheidungen: Eine Reflexion aus Politik und Praxis |
14:30 - 16:00 | A2: Peer Counseling Session | WB-MEval – DeGEval – fteval |
14:30 - 16:00 | A3: Die Rolle von Evaluation in Foresight-Prozessen |
14:30 - 16:00 | A4: Alles ChatGPT oder was? – Chancen und Herausforderungen Künstlicher Intelligenz (KI) in der Evaluation |
14:30 - 16:00 | A5: Vollkommen unvollkommen: Gleichstellungsstrategien als Mittel der evidenzbasierten Steuerung? |
14:30 - 16:00 | A6: Wie gelingt überzeugende Evidenz in der Evaluationspraxis? Eine politikfeldübergreifende Diskussion |
16:00 - 16:45 | Break |
16:45 - 18:15 | B1: Evaluationen von digitalen Plattformen in der beruflichen (Weiter-)Bildung |
16:45 - 18:15 | B2: Wirkungsmessung von Sozialen Innovationen – Auf dem Weg zu plausiblen Wirkungsnachweisen |
16:45 - 18:15 | B3: Ansätze zur Evaluierung von (komplexen) Forschungsförderungsprozessen |
16:45 - 18:15 | B4: Komplex, emergent und evolutiv: Gegenstandsangemessene Zugänge |
16:45 - 18:15 | B5: Effekte und Wirkungen von Lehrevaluationen an Hochschulen |
16:45 - 18:15 | |
16:45 - 18:15 | |
18:30 - 19:00 | Walk/drive to the evening event |
ab 19:00 | Evening program and award ceremony |
09:00 - 10:30 | C1: Beiträge von Evaluation zur wirkungsorientierten Steuerung im Bereich der Sozialen Dienstleistungen |
09:00 - 10:30 | C2: Empfehlungen und dann? - Erkenntnisse zur Umsetzung von Empfehlungen |
09:00 - 10:30 | C3: Blitzvorträge |
09:00 - 10:30 | C4: Reflexionen zum Zusammenhang von Evidenz und politischer Entscheidung |
09:00 - 10:30 | C5: Zwischen Evidenz und Policy |
09:00 - 10:30 | C6: Was können Evaluationen leisten? Möglichkeiten und Grenzen evidenzbasierter Politik |
10:30 - 11:00 | Break |
11:00 - 12:30 | D1: Anspruch, Potenziale und Konsequenzen von Evaluationen in sozialen Bereichen |
11:00 - 12:30 | |
11:00 - 12:30 | D3: Teilhabe, Partizipation und Menschenrechte - Gegenstand und Prinzip in Evaluationen |
11:00 - 12:30 | D4: Datenaggregation von der Projekt- auf die Programmebene – Herausforderungen und Lösungsansätze im Monitoring und bei Evaluationen |
11:00 - 12:30 | D5: Förderprogramme für Kommunen auf dem Prüfstand Leitung der Sitzung: Stephan Grohs, Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Leitung der Sitzung: Renate Reiter, FernUniversität Hagen Leitung der Sitzung: Johannes Schmitt, DEval |
11:00 - 12:30 | D6: Meta-Evaluierung. Meta-Meta-Evaluierung. Und was dann? |
12:30 - 13:00 | Break |
13:00 - 14:30 | E1: Werkstattgespräch: Falsche Glaubenssätze über die Wertigkeit quantitativer Methoden – graue Theorie und sehr praktische Probleme |
13:00 - 14:30 | E2: Vorstandssession |
13:00 - 14:30 | |
13:00 - 14:30 | E4: Alter, Pflege und Eingliederung: Erkenntnisse aus Evaluationen |
13:00 - 14:30 | E5: Evaluation von Organisationen: Instrument zur wissensbasierten Steuerung |
13:00 - 14:30 | E6: Entwicklung, Akzeptanz und Nutzung von Empfehlungen - Gelingensbedingungen und Hemmnisse |
14:40 - 15:10 | Abschlussveranstaltung |
15:10 - 16:00 | Final refreshment |